合肥竹稞技工学校2021年招生计划
| 招生计划: 440 | |
| 招生简章 | 网站: http://www.hfzhuke.com/ |
| 专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
| 04 | 交通类 | 汽车维修 | 三 | 40 | 6800元/年 | |
| 05 | 交通类 | 汽车钣金与涂装 | 三 | 40 | 6800元/年 | |
| 06 | 交通类 | 汽车服务与营销 | 三 | 40 | 6500元/年 | |
| 07 | 交通类 | 新能源汽车 | 三 | 40 | 7800元/年 | |
| 08 | 信息类 | 计算机应用与维修 | 三 | 40 | 6500元/年 | |
| 09 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 40 | 6800元/年 | |
| 10 | 其他类 | 幼儿教育 | 三 | 40 | 6800元/年 | |
| 11 | 交通类 | 城市轨道交通与管理 | 三 | 40 | 6800元/年 | |
| 12 | 交通类 | 铁路客运服务 | 三 | 40 | 6800元/年 | |
| 13 | 文化艺术类 | 室内设计 | 三 | 40 | 7600元/年 | |
| 14 | 服务类 | 形象设计 | 三 | 40 | 7600元/年 |
责任编辑:






