安徽理工技师学院2021年招生计划
| 招生计划: 3148 | |
| 招生简章 | 网站: http://www.ahpit.cn |
| 专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
| 01 | 能源类 | 煤矿技术(综合机械化采煤) | 三 | 60 | 3600元/生/年 | 淮河能源控股集团订单 |
| 02 | 能源类 | 煤矿技术(综合机械化掘进) | 三 | 40 | 3600元/生/年 | 淮河能源控股集团订单 |
| 03 | 能源类 | 矿井通风与安全 | 三 | 100 | 3600元/生/年 | 淮河能源控股集团订单 |
| 04 | 能源类 | 矿山机电 | 三 | 200 | 3600元/生/年 | 淮河能源控股集团订单 |
| 05 | 医药类 | 药物制剂 | 三 | 100 | 3600元/生/年 | |
| 06 | 服务类 | 护理 | 三 | 200 | 3600元/生/年 | |
| 07 | 其他类 | 助产 | 三 | 80 | 3600元/生/年 | |
| 08 | 其他类 | 医学影像技术 | 三 | 80 | 3600元/生/年 | |
| 09 | 电工电子类 | 电气自动化设备安装与维修 | 三 | 80 | 3600元/生/年 | |
| 10 | 机械类 | 机电一体化技术 | 三 | 8 | 3600元/生/年 | |
| 11 | 机械类 | 数控加工技术 | 三 | 100 | 3600元/生/年 | |
| 12 | 交通类 | 汽车维修 | 三 | 100 | 3600元/生/年 | |
| 13 | 交通类 | 新能源汽车检测与维修 | 三 | 80 | 3600元/生/年 | |
| 14 | 电工电子类 | 电子技术应用 | 三 | 80 | 3600元/生/年 | |
| 15 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 80 | 3600元/生/年 | |
| 16 | 信息类 | 计算机网络应用 | 三 | 100 | 3600元/生/年 | |
| 17 | 电工电子类 | 工业机器人应用与维修 | 三 | 80 | 3600元/生/年 | |
| 18 | 交通类 | 无人机应用技术 | 三 | 80 | 3600元/生/年 | |
| 19 | 建筑类 | 建筑装饰 | 三 | 80 | 3600元/生/年 | |
| 20 | 建筑类 | 消防工程技术 | 三 | 100 | 3600元/生/年 | |
| 21 | 财经商贸类 | 会 计 | 三 | 80 | 3600元/生/年 | |
| 22 | 文化艺术类 | 运动训练 | 三 | 80 | 3600元/生/年 | |
| 23 | 服务类 | 烹 饪 | 三 | 80 | 3600元/生/年 | |
| 24 | 其他类 | 幼儿教育 | 三 | 180 | 3600元/生/年 | |
| 25 | 交通类 | 航空服务 | 三 | 100 | 3600元/生/年 | |
| 26 | 交通类 | 铁路客运服务 | 三 | 200 | 3600元/生/年 | |
| 27 | 能源类 | 矿山机电 | 五 | 50 | 3860元/生/年 | 高级工 |
| 28 | 能源类 | 矿井通风与安全 | 五 | 50 | 3860元/生/年 | 高级工 |
| 29 | 服务类 | 护理 | 五 | 100 | 3860元/生/年 | 高级工 |
| 30 | 交通类 | 城市轨道交通运输与管理 | 五 | 200 | 3860元/生/年 | 高级工 |
| 31 | 交通类 | 铁路客运服务 | 五 | 200 | 3860元/生/年 | 高级工 |
责任编辑:






