安徽阜阳技师学院2021年招生计划
| 招生计划: 7870 | |
| 招生简章 | 网站: http://www.fyjsxy.com/ |
| 专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
| 01 | 机械类 | 智能制造技术应用(数控加工方向) | 五 | 160 | ||
| 02 | 机械类 | 智能制造技术应用(航天科工试验班) | 五 | 40 | ||
| 03 | 机械类 | 模具制造 | 五 | 40 | ||
| 04 | 机械类 | 焊接加工 | 五 | 40 | ||
| 05 | 电工电子类 | 楼宇自动控制设备安装与维修(电梯方向) | 五 | 120 | ||
| 06 | 信息类 | 人工智能技术应用 | 五 | 120 | ||
| 07 | 机械类 | 机电一体化技术 | 五 | 120 | ||
| 08 | 电工电子类 | 电气自动化设备安装与维修 | 五 | 40 | ||
| 09 | 电工电子类 | 电气自动化设备安装与维修(预备技师班) | 四 | 40 | ||
| 10 | 信息类 | 物联网应用技术 | 五 | 40 | ||
| 11 | 建筑类 | 消防工程技术 | 五 | 120 | ||
| 12 | 交通类 | 无人机应用技术 | 五 | 80 | ||
| 13 | 交通类 | 汽车维修(高级认证班) | 五 | 300 | ||
| 14 | 交通类 | 汽车维修(大师全能班) | 五 | 400 | ||
| 15 | 交通类 | 汽车维修 | 五 | 400 | ||
| 16 | 交通类 | 汽车维修(预备技师班) | 四 | 60 | ||
| 17 | 交通类 | 汽车技术服务与营销 | 五 | 40 | ||
| 18 | 交通类 | 工程机械运用与维修 | 五 | 120 | ||
| 19 | 交通类 | 汽车装饰与美容 | 五 | 300 | ||
| 20 | 交通类 | 汽车钣金与涂装 | 五 | 80 | ||
| 21 | 交通类 | 智能网联汽车技术与应用 | 五 | 40 | ||
| 22 | 交通类 | 新能源汽车检测与维修 | 五 | 600 | ||
| 23 | 医药类 | 药品营销 | 五 | 260 | ||
| 24 | 医药类 | 中药 | 五 | 200 | ||
| 25 | 服务类 | 康复保健 | 五 | 90 | ||
| 26 | 服务类 | 健康与社会照护 | 五 | 270 | ||
| 27 | 财经商贸类 | 会计 | 五 | 150 | ||
| 28 | 服务类 | 酒店管理 | 五 | 100 | ||
| 29 | 信息类 | 计算机广告制作 | 五 | 150 | ||
| 30 | 文化艺术类 | 室内设计 | 五 | 150 | ||
| 31 | 信息类 | 计算机网络应用 | 五 | 100 | ||
| 32 | 信息类 | 云计算应用技术 | 五 | 240 | ||
| 33 | 信息类 | 网络与信息安全 | 五 | 80 | ||
| 34 | 信息类 | 计算机程序设计 | 五 | 80 | ||
| 35 | 财经商贸类 | 人力资源管理 | 五 | 100 | ||
| 36 | 文化艺术类 | 摄影摄像技术 | 五 | 80 | ||
| 37 | 其他类 | 幼儿教育 | 五 | 900 | ||
| 38 | 财经商贸类 | 电子商务 | 五 | 400 | ||
| 39 | 服务类 | 形象设计(美容、美发、纹绣、化妆) | 五 | 800 | ||
| 40 | 服务类 | 烹饪 | 五 | 200 | ||
| 41 | 文化艺术类 | 舞蹈表演 | 五 | 80 | ||
| 42 | 交通类 | 航空服务 | 五 | 50 | ||
| 43 | 文化艺术类 | 播音与主持 | 五 | 30 | ||
| 44 | 轻工类 | 服装设计与制作 | 五 | 30 | ||
| 45 | 轻工类 | 服装制作与营销 | 五 | 30 |
责任编辑:






