机构档案
- 机构级别:招生通会员
- 信用等级:

咨询热线:4009260666
资料认证
未通过身份证认证
未通过办学许可认证
- 学校浏览人次:次
- 加盟时间:2020年10月26日
最新动态
| 标题 | 发布时间 | 浏览次数 |
|---|---|---|
| 陕西航空医科学院汽车运用与维修技术专业简介 | 2020-10-28 | 206次 |
| 陕西航空医科学院汽车营销与服务专业简介 | 2020-10-28 | 231次 |
| 陕西航空医科学院汽车电子技术专业简介 | 2020-10-28 | 261次 |
| 陕西航空医科学院新能源汽车技术专业简介 | 2020-10-28 | 229次 |
| 陕西航空医科学院航空地面设备维修专业简介 | 2020-10-28 | 187次 |
| 陕西航空医科学院汽车制造与装配技术专业简介 | 2020-10-28 | 190次 |
| 陕西航空医科学院通用航空器维修专业简介 | 2020-10-28 | 259次 |
| 陕西航空医科学院无人机应用技术专业简介 | 2020-10-28 | 186次 |
| 陕西航空医科学院摄影测量与遥感技术专业简介 | 2020-10-28 | 171次 |
| 陕西航空医科学院铁道交通运营管理专业简介 | 2020-10-28 | 233次 |
| 陕西航空医科学院护理专业简介 | 2020-10-28 | 185次 |
| 陕西航空医科学院口腔护理专业简介 | 2020-10-28 | 175次 |
| 陕西航空医科学院物流管理专业简介 | 2020-10-28 | 217次 |
| 陕西航空医科学院国际经济与贸易专业简介 | 2020-10-28 | 208次 |
| 陕西航空医科学院移动商务专业简介 | 2020-10-28 | 202次 |

