合肥信息技术职业学院2021年五年制大专招生计划
招生计划: 500 人 | 学校类型:普通类 |
合作办学高校名称: | 备注: |
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 面向全省 | 合肥市 | 芜湖市 | 蚌埠市 | 淮南市 | 马鞍山市 | 淮北市 | 铜陵市 | 安庆市 | 黄山市 | 滁州市 | 阜阳市 | 亳州市 | 宿州市 | 六安市 | 宣城市 | 池州市 | 转入专业名称 | 备注 |
01 | 大数据与会计 | 五 | 50 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
02 | 电子商务 | 五 | 50 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
03 | 智能物流技术 | 五 | 50 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
04 | 软件技术 | 五 | 50 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
05 | 动漫制作技术 | 五 | 50 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
06 | 建筑设计 | 五 | 50 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||
07 | 环境艺术设计 | 五 | 40 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
08 | 大数据技术 | 五 | 40 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
09 | 物联网应用技术 | 五 | 40 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
10 | 电子信息工程技术 | 五 | 40 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
11 | 工程造价 | 五 | 40 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
责任编辑: