颍上县科学技术学校2021年三年制中职招生计划
| 招生计划: 4800 | 校址区域: 阜阳市 |
| 学校性质: 公办 | |
| 招生简章: 上报中... | 网站: 上报中... |
| 专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
| 01 | 文化艺术类 | 社会文化艺术 | 三 | 400 | 免学费 | 全日制(计划含“花鼓灯方向”、“3+2”) |
| 02 | 电子与信息类 | 计算机应用 | 三 | 400 | 免费 | 全日制(含“3+2”) |
| 03 | 财经商贸类 | 会计事务 | 三 | 300 | 免费 | 全日制(含“3+2”) |
| 04 | 装备制造类 | 机电技术应用 | 三 | 200 | 免费 | 全日制(含“3+2”) |
| 05 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 200 | 免费 | 全日制(含“3+2”) |
| 06 | 旅游类 | 旅游服务与管理 | 三 | 250 | 免费 | 全日制(含3+2) |
| 07 | 教育与体育类 | 运动训练 | 三 | 200 | 免费 | 全日制(含“3+2”) |
| 08 | 公共管理与服务类 | 文秘 | 三 | 200 | 免学费 | 全日制 |
| 09 | 农林牧渔类 | 作物生产技术 | 三 | 250 | 免费 | 全日制(含“3+2”) |
| 10 | 农林牧渔类 | 特种动物养殖 | 三 | 150 | 免费 | 全日制 |
| 11 | 交通运输类 | 航空服务 | 三 | 100 | 全日制-校企联办 | |
| 12 | 交通运输类 | 城市轨道交通运营服务 | 三 | 150 | 全日制-校企联办 | |
| 13 | 旅游类 | 中餐烹饪 | 三 | 50 | 全日制-校企联办 | |
| 14 | 医药卫生类 | 口腔修复工艺 | 三 | 50 | 待批(全日制-校企联办) | |
| 15 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 三 | 200 | 全日制-校企联办(含“3+2”) | |
| 16 | 文化艺术类 | 美容美体艺术 | 三 | 100 | 全日制-校企联办 | |
| 17 | 电子与信息类 | 计算机网络技术 | 三 | 200 | 免费 | 非全日制 |
| 18 | 装备制造类 | 数控技术应用 | 三 | 200 | 免费 | 非全日制 |
| 19 | 土木建筑类 | 建筑工程施工 | 三 | 200 | 免费 | 非全日制 |
| 20 | 装备制造类 | 汽车制造与检测 | 三 | 200 | 免费 | 非全日制 |
| 21 | 电子与信息类 | 电子电器应用与维修 | 三 | 200 | 免费 | 非全日制 |
| 22 | 电子与信息类 | 电子技术应用 | 三 | 300 | 免费 | 非全日制 |
| 23 | 电子与信息类 | 移动应用技术与服务 | 三 | 300 | 免费 | 非全日制 |
责任编辑:






