阜南农林科技学校2021年三年制中职招生计划
| 招生计划: 1370 | 校址区域: 阜阳市 |
| 学校性质: 公办 | |
| 招生简章: 上报中... | 网站: 上报中... |
| 专业代码 | 专业大类 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 收费标准 | 备注 |
| 01 | 公共管理与服务类 | 文秘 | 三 | 60 | ||
| 02 | 教育与体育类 | 休闲体育服务与管理 | 三 | 50 | ||
| 03 | 文化艺术类 | 社会文化艺术 | 三 | 150 | ||
| 04 | 财经商贸类 | 物流服务与管理 | 三 | 50 | ||
| 05 | 财经商贸类 | 电子商务 | 三 | 50 | ||
| 06 | 财经商贸类 | 会计事务 | 三 | 50 | ||
| 07 | 财经商贸类 | 金融事务 | 三 | 120 | ||
| 08 | 电子与信息类 | 计算机网络技术 | 三 | 60 | ||
| 09 | 电子与信息类 | 计算机应用 | 三 | 120 | ||
| 10 | 电子与信息类 | 电子技术应用 | 三 | 100 | ||
| 11 | 交通运输类 | 汽车运用与维修 | 三 | 40 | ||
| 12 | 装备制造类 | 数控技术应用 | 三 | 50 | ||
| 13 | 装备制造类 | 机械加工技术 | 三 | 120 | ||
| 14 | 农林牧渔类 | 畜禽生产技术 | 三 | 60 | ||
| 15 | 农林牧渔类 | 园林技术 | 三 | 60 | ||
| 16 | 农林牧渔类 | 作物生产技术 | 三 | 50 | ||
| 17 | 旅游类 | 高星级饭店运营与管理 | 三 | 180 |
责任编辑:






