荆门市高级技工学校2019年招生计划
| 荆门市高级技工学校2019年招生计划 | |||||
| 招生代码 | 招生专业 | 学制 | 招生人数 | 招生对象 | 毕业方向 | 
| 01 | 旅游服务 | 三年/五年 | 40 | 应届初中毕业生 | 学校安排到相关企事业单位就业或参加对口升学 | 
| 02 | 会计电算化 | 40 | |||
| 03 | 电子技术应用 | 50 | |||
| 04 | 自动化控制操作 | 50 | |||
| 05 | 计算机应用与文秘 | 50 | |||
| 06 | 汽车修理 | 45 | |||
| 07 | 铆焊中级工 | 35 | |||
| 08 | 模具钳工 | 40 | |||
| 09 | 数控加工及模具制造 | 40 | |||
| 010 | 计算机辅助设计 | 40 | |||
| 011 | 机电一体化 | 45 | |||
| 012 | 数控加工 | 40 | |||
| 013 | 电工电子 | 40 | |||
荆门市高级技工学校联系方式:18086664207 QQ:1776076721
校址:荆门市东宝区金龙泉大道11号
联系我时请说明是在365导学网看到的,谢谢!



 未上传身份证认证
 未上传身份证认证   未上传办学许可认证
 未上传办学许可认证