机构档案
- 机构级别:招生通会员
- 信用等级:

咨询热线:4001878839
资料认证
未通过身份证认证
未通过办学许可认证
- 学校浏览人次:次
- 加盟时间:2020年10月26日
招生信息
| 标题 | 发布时间 | 浏览次数 |
|---|---|---|
| 陕西航空医科学校铁路桥梁与隧道工程技术专业简介 | 2020-10-27 | 268次 |
| 陕西航空医科学校动车组检修技术专业简介 | 2020-10-27 | 270次 |
| 陕西航空医科学校城市轨道交通通信信号技术专业简介 | 2020-10-27 | 269次 |
| 陕西航空医科学校高速铁路客运乘务专业简介 | 2020-10-27 | 316次 |
| 陕西航空医科学校建设工程管理专业简介 | 2020-10-27 | 282次 |
| 陕西航空医科学校建筑工程技术专业简介 | 2020-10-27 | 195次 |
| 陕西航空医科学校工商企业管理专业简介 | 2020-10-27 | 198次 |
| 陕西航空医科学校会计专业简介 | 2020-10-27 | 204次 |
| 陕西航空医科学校通信技术专业简介 | 2020-10-27 | 188次 |
| 陕西航空医科学校计算机网络技术专业简介 | 2020-10-27 | 215次 |
| 陕西航空医科学校城市轨道交通运营管理专业简介 | 2020-10-27 | 207次 |
| 陕西航空医科学校城市轨道交通工程技术专业简介 | 2020-10-27 | 188次 |
| 陕西航空医科学校城市轨道交通机电技术专业简介 | 2020-10-27 | 199次 |
| 陕西航空医科学校城市轨道交通车辆技术专业简介 | 2020-10-27 | 193次 |
| 陕西航空医科学校铁道供电技术专业简介 | 2020-10-27 | 206次 |

